Pendaftaran mulai 12 November 2010
* Total formasi CPNS se-Jabar 4.800
* Rinciannya:
- 2.034 untuk guru
- 1.368 untuk tenaga teknis
- 1.398 untuk tenaga kesehatan
- 2.034 untuk guru
- 1.368 untuk tenaga teknis
- 1.398 untuk tenaga kesehatan
* 5 kota/kabupaten tidak membuka lowongan: yakni Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.
Kebutuhan CPNS yang sudah disetujui KemenPAN :
1. Provinsi Jabar jumlah 275 (guru 50, Tenaga kesehatan 40, tenaga teknis 185).
2. Kab Bandung jumlah 223 (guru 100, kesehatan 67, teknis 56).
3. Kab Bekasi jumlah 237 (guru 107, kesehatan 71, teknis 59).
4. Kab Bogor jumlah 354 (guru 159, kesehatan 117, teknis 78).
5. Kab Ciamis jumlah 232 (guru 105, kesehatan 68, teknis 59).
6. Kab Cianjur jumlah 216 (guru 97, kesehatan 65, teknis 54).
8. Kab Garut jumlah 203 (guru 91, Tkes 61, teknis 51).
9. Kab Indramayu jumlah 221 (guru 100, Tkes 66, teknis 55).
10. Kab Karawang jumlah 227 (guru 102, Tkes 68, teknis 57).
11. Kab Kuningan jumlah 191 (guru 86, Tkes 57, teknis 48).
12. Kab Majalengka jumlah 200 (guru 90, Tkes 60, teknis 50).
13. Kab Subang jumlah 209 (guru 94, Tkes 63, teknis 52).
14. Kab Sukabumi jumlah 238 (guru 105, Tkes 72, Teknis 61).
15. Kota Bandung jumlah 207 (guru 66, Tkes 57, Teknis 84).
16. Kota Bekasi jumlah 203 (guru 91, Tkes 61, Teknis 51).
17. Kota Bogor jumlah 195 (guru 86, Tkes 59, Teknis 50).
18. Kota Depok jumlah 256 (guru 99, Tkes 66, teknis 91).
19. Kota Sukabumi jumlah 153 (guru 69, Tkes 46, teknis 38).
20. Kota Tasikmalaya jumlah 173 (guru 78, Tkes 52, teknis 43).
21. Kab Bandung Barat jumlah 179 (guru 76, Tkes 59, teknis 44).
Belum Disetujui
1. Kab Cirebon jumlah 208
2. Kab Tasikmalaya jumlah 200
BKD Provinsi Jabar
sumber : Tribun Jabar
0 Comment "Rincian Formasi CPNS 2010 Untuk Ciamis dan Wilayah Jabar Lainnya"
Posting Komentar